Rotary Hot Melt Adhesive Labeling Machine
Model:
Classification:
Description
| Model | Number of workstations  | Applicable bottle type  | Applicable bottle diameter size  | Capacity | Equipment size | Weight | Power | 
| JC-HC01 | Round bottle 
  | ≤ 260 mm | ≤ 1200 | L3200*W1600*1800mm | 0.8T | 17KW | |
| JC-HR06 | ≤ 260 mm | 2000-4000 | L2350*W1900*H2200mm | 4T | 22KW | ||
| JC-HR09 | ≤ 185 mm | 5000-13000 | L2400*W2200*H2000mm | 4T | 22KW | ||
| JC-HR12 | ≤ 83mm | 12000-18000 | L2400*W2200*H2000mm | 3.5T | 22KW | ||
| JC-HR18 | ≤ 83mm | 18000-24000 | L2600*W3000*H2000mm | 3.5T | 22KW | ||
| JC-HR24 | ≤ 83mm | 24000-36000 | L2600*W3000*H2000mm | 4T | 22KW | ||
| JC-HR32 | ≤ 83mm | 36000-48000 | L3200*W2715*H2300mm | 5T | 24KW | ||
| JC-HR48 | ≤ 83mm | 48000-55000 | L3300*W2715*H2300mm | 6T | 28KW | ||
JC:company brand H: stands for hot melt adhesive labeling machine  | |||||||
Key words:
Labeling Machine